凍結できる食材について
| 野菜/果物 | 精肉 | 鮮魚 | 水産 | 加工・調理品 |
|---|---|---|---|---|
| 山菜 | 牛肉 | マグロ | エビ | 惣菜 |
| ごぼう | 豚肉 | 鯛 | タコ | お弁当 |
| 山芋 | 鶏肉 | ひらめ | イカ | ローストビーフ |
| ブロッコリー | 内臓肉 | アンコウ | アワビ | プリン |
| マンゴー | フォアグラ | アジ | イクラ | ヨーグルト |
| パパイヤ | ハム | ふぐ | キャビア | ケーキ |
凍結時間の目安
| 厚さ/食材 | 牛肉・マグロ | 豚肉・鶏肉 ・レバー | 白身魚 | ボイル品 | 鮭 | ハム・イクラ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2cm | 8~12 | 10~12 | 8~12 | 7~9 | 10~12 | 12~14 |
| 5cm | 40~50 | 40~50 | 40~50 | 35~45 | 40~50 | 45~65 |
| 8cm | 60~80 | 70~90 | 60~80 | 50~60 | 70~90 | 80~90 |
| 10cm | 70~90 | 80~100 | 70~90 | 80~70 | 100~120 | 100~120 |
色々な冷凍機との比較
A:最良 B:良い C:悪い D:かなり悪い
| 冷凍機の種類 | 品質 | 冷凍 時間 |
使 勝手 |
導 入費 |
維 持費 |
品 質 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| エアーブラスト冷凍機 | D | D | A | A | A | Good 家庭用業務用と広く普及している。 Good 使いやすい。 Good 安価。 Bad 凍結に時間がかかる。 Bad ドリップが多い、味、鮮度など品質が落ちる。 |
| 液体凍結機 | A | A | B | B | B | Good ドリップが出ない、解凍後の品質は最良。 Good 使い方簡単。 Bad アルコール液に浸すためパックする必要がある。 |
| CAS冷凍機 | A | B | A | D | D | Good ドリンプが少ない、品質も良好。 Good 使いやすい。 Bad 一般的に機器が高価、最近は比較的に安い物も出ている。 Bad 大きな冷凍機、磁場発生装置などを使うためランニングコストが高い。 |
| プロトン冷凍機 | A | B | A | D | D | Good ドリップが少ない、品質も良好 Good 使いやすい Bad 一般的に機器が高価、最近は比較的安価な物も出ている。 Bad 大きな冷凍機、磁場、電磁波発生装置などを使うためランニングコストが高い。 |
| 漁船用冷凍機 | B | C | C | C | C | Good 海水を凍らせて冷やす物もあり、一般的エアーブラスト冷凍機よりも品質は良い。 Good マグロ漁船にも使われるので大きな物も凍結可能。 Bad 目的、場所が限定されている。 |
| ドライアイス | B | B | C | D | C | Good ドライアイスのガスを使うので超低温で冷却でき品質も良好。 Bad 凍結するたびにドライアイスが必要でコストがかかる。 Bad ドライアイスを保管する設備が別途必要。 |
| 窒素ガス | A | A | C | C | D | Good ドリップが出ない、品質は最高。 Bad 液体窒素の取り扱いが難しい。 Bad 液体窒素を消費するのでランニングコストがかかる。 Bad 12㎜以上の厚さのものはクラックが発生することがある。 |
食材の温度と保存の目安
| 温度℃ | |||
|---|---|---|---|
| 細 胞 の 繁 殖 範 囲 | 68℃以上 食品から水がでる温度(分水作用) | ||
| 細菌が増殖する最適温度 (37℃~25℃) | 30 | ||
| 20 | |||
| 肉の色素が変化する温度 (18℃~-7℃) 5℃以上での解凍はドリップが多い。 | 10 | ||
| 9 | |||
| 8 | |||
| 7 | |||
| 6 | |||
| 5 | |||
| 5℃以下での解凍はドリップが少ない。 | 4 | ||
| 3 | |||
| 2 | |||
| 1 | |||
| 0 | |||
| -1 | |||
| 最も大きな氷の結晶ができる温度帯 (ー1℃~ー5℃) | -2 | ||
| -3 | |||
| -4 | |||
| -5 | |||
| -6 | |||
| -7 | |||
| 1年間食品保存可能(ー18℃) | -8 | ||
| -9 | |||
| -10 | |||
| -20 | |||
| 2年間食品保存が可能(-60℃) | -30 | ||
| -40 | |||
| -50 | |||
| -60 |
